
南 京 农 业 大 学
讲 课 42 学时 课程教学日历
实 验 12 学时
实 习 学时 电子商务专业 181 班级 2019 —— 2020 学年第 2 学期
讨论及习题课 学时
共 计 54 学时
项 目 | 内 容 摘 要 | 讲课 | 实验 | 实习 | 课堂讨论及习题课 | 任课教师 |
第1周自2月17日 至2月23日 | 1.电子商务概述
| 3 | 周曙东 | |||
第2周自2月24日 至3月1日 | 2.电子商务运作体系
| 3 | 周曙东 | |||
第3周自3月2日 至3月8日 | 3. 电子商务网络技术基础(一) | 3 | 周曙东 | |||
第4周自3月9日 至3月15日 | 4. 电子商务网系统开发与建设(一) | 3 | 周曙东 | |||
第5周自3月16日 至3月22日 | 4. 电子商务网系统开发与建设(二) | 3 | 周曙东 | |||
第6周自3月23日 至3月29日 | 5.电子商务安全(一) | 3 | 周曙东 | |||
第7周自3月30日 至4月5日 | 5.电子商务安全(二) | 3 | 周曙东 | |||
第8周自4月6日 至4月12日 | 6.电子支付与互联网金融 | 3 | 周曙东 | |||
第9周自4月13日 至4月19日 | 7.网络营销(一) | 3 | 周曙东 | |||
第10周自4月20日 至4月26日 | 7.网络营销(二) | 3 | 丁振强 | |||
第11周自4月27日 至5月3日 | 8.电子商务物流管理(一) | 3 | 周曙东 | |||
第12周自5月4日 至5月10日 | 8.电子商务物流管理(二) | 3 | 周曙东 | |||
第13周自5月11日 至5月17日 | 9.电子商务法律规范 | 3 | 丁振强 | |||
第14周自5月18日 至5月24日 | 10.跨境电子商务应用(一) | 3 | 丁振强 | |||
第15周自5月25日 至5月31日 | 10.跨境电子商务应用(二) | 3 | 丁振强 | |||
第16周自6月1日 至6月7日 | 10.跨境电子商务应用(三) | 3 | 丁振强 | |||
第17周自6月8日 至6月14日 | 11.农产品电子商务应用(一) | 3 | 丁振强 | |||
第18周自6月15日 至6月21日 | 11.农产品电子商务应用(二) | 3 | 丁振强 | |||
第19周自6月22日 至6月28日 | 复习 | |||||
第20周自6月29日 至7月5日 | 考试 | 周曙东 | ||||
第20周自7月6日 至7月12日 |
注:本表请任课教师将电子稿发给本院教学秘书并同步上传课程中心;请学院教学秘书于每学期第3周周三之前将本学院材料统一发送电子稿至教务处教研科(liwei@njau.edu.cn)。